501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
SEE ALL PHOTOS
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
501 NE 31 St Unit: 3610
Sold

501 NE 31 St Unit: 3610

501 NE 31st St # 3610, Miami, FL 33137

$665,000
Beautiful 2/2 unit in Paraiso Bayviews. The fourth tower of the Paraiso mega project in Edgewater, offering spectacular 180 degrees of bay and city views in this 36th floor unit, with a deep and and spacious wrap around balcony, 9' high floor to ceiling windows, open kitchen concept, high end Bosch stainless steel appliances, with 2 floors of first class amenities including a rooftop infinity pool, jacuzzi, fitness center, theater, BBQ area and more. Units can be rented for a minimum of 30 days, for up to 12 times per year. Easy to show.

2
beds

2
baths

Carlo Dipasquale

Carlo Dipasquale

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • KITCHEN Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater
  • Flooring Other
  • APPLIANCES Barbecue, Business Center, Exercise Room, Child Play Area, Sauna, Spa/Hot Tub
  • other interior Features Elevator, Fire Sprinklers, Pantry, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • MLS® IDA11154565
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2018
  • Architecture StylesHigh Rise
  • View DescriptionBay

Exterior

  • STORIES43
  • Garage Space1.0
  • parking1 Space
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBarbecue, Business Center, Exercise Room, Child Play Area, Sauna, Spa/Hot Tub
  • security FeaturesFire Sprinklers, Elevator Secure, Fire Alarm, Secured Garage/Parking, Lobby Secured
  • other exterior FeaturesEast Of Us 1, Open Balcony, Tennis Court(s)

Financial

  • Sales Price$665,000
  • Real Estate Tax $9,021/yr
  • HOA Fees $1,146/mo

Work with Carlo

Carlo’s area of expertise includes but it not limited to the sale of luxury condos in Miami Beach with particular emphasis to the area of South of Fifth with his extraordinary neighbourhood and market knowledge. He understands that buying or selling a home is important step as well as an emotional experience.